Luistelijantie 2 A, Kuopio
Kerrostalo, 73,0 m², 3h+k+s (yht.jär mukaan 3h+k)
Velaton hinta
151 900,00 €
Pinta-ala
73,0 m²
Huoneet
3h+k+s (yht.jär mukaan 3h+k)
Puijon urheilumaastojen läheisyydestä olevasta Lvi- saneeratusta taloyhtiöstä tyylikkäästi remontoitu 3h+k+s etsii uutta omistajaa.
Seuraava esittelySovi henkilökohtainen esittely |
Tämän kohteen välittäjä: |
|
![]() Jari Bäck040 936 7992 RE/MAX Hyvät Kodit, Kuopio |
Asunnon tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Kohdenumero: | 9484041 |
Sijainti: | Puijonlaakso, Kuopio Luistelijantie 2 A, 70200 Kuopio |
Tyyppi: | kerrostalo |
Omistusmuoto: | Oma |
Hallintamuoto: | Asunto-osakeyhtiö |
Vapautuminen: | sopimuksen mukaan |
Pinta-ala: | 73,0 m² |
Kokonaispinta-ala: | 73,0 m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Lisätietoja pinta-alasta: | 3h+k yhtiöjärjestyksen mukaan |
Huoneet: | 3h+k+s (yht.jär mukaan 3h+k) |
Tilat ja varustelu: | hissi, parveke, oma sauna, kaapeli-tv |
Koko: | kolmio |
Kerros: | 1 / 8 |
Yleiskunto: | hyvä |
Rakennusvuosi: | 1966 |
Käyttöönottovuosi: | 1966 |
Hinnat ja kustannukset | |
---|---|
Myyntihinta: | 129 204,98 € |
Velaton hinta: | 151 900,00 € |
Velkaosuus: | 22 695,02 € |
Neliöhinta: | 2 080,82 €/m² |
Yhtiövastike: | 277,40 €/kk (Rahoitusvastike: 105,85 €/kk) |
Vesimaksu: | 10,00 € |
Saunamaksu: | 10,00 €/kk |
Autopaikka: | 15,00 €/e / kk |
Muut kustannukset: | Pääomavastike/Lvis A-talo 22695.02 euroa, lisäksi huoneistoon kohdistuu tuleva jyvitetty osuus B-talon ja C-talon Lvis remonteista, kokonaiskustannus noin 850 euroa/m2 kyseiseen asuntoon. |
Kohteen kuvaus | |
---|---|
Huoneistoon kuuluu: | hissi, parveke, oma sauna, kaapeli-tv |
Tehdyt remontit: | Keittiöremontti ja lattiapintojen uusinta 2013, kph korjaus 2015, sauna rakennettu 2020, eteisen lattian uusinta 2020 |
Keittiö | |
Työtasot: | laminaatti |
Liesi: | keraaminen, erillisuuni, liesitaso |
Jääkaappi ja pakastin: | jääkaappi/pakastin |
Varusteet: | liesituuletin, mikroaaltouuni, astianpesukone |
Lattia: | laatta |
Seinät: | maalattu |
Pesutilat | |
Varusteet: | suihkuseinä, pesukoneliitäntä, peilikaappi |
Lattia: | laatta |
Seinät: | kaakeli |
WC | |
Varusteet: | pesukoneliitäntä, lattialämmitys, lattiakaivo, suihku, peilikaappi |
Lattia: | laatta |
Seinät: | kaakeli |
Sauna | |
Kuvaus: | Sauna rakennettu vaatehuoneen tilalle vuonna 2020 putkiremontin yhteydessä. |
Lattia: | laatta |
Seinät: | puu |
Oleskelutilat | |
Lattia: | laminaatti |
Seinät: | maalattu |
Makuutilat | |
Lattia: | laminaatti |
Seinät: | tapetti |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi: | Asunto Oy Kotipankko |
Isännöinti: | Juha Vartiainen Maaherrankatu 21 A 3 krs, 70100 Kuopio puh 0400 543036 Kuopion Isännöintikulma Oy juha.vartiainen@kik.fi |
Kiinteistön hoidosta vastaa: | Huoltoyhtiö |
Kiinteistönhoidon lisätiedot: | Huoltoyhtiö |
Energiatodistus: | On |
Energialuokka: | C2013 |
Tilat ja varustelu: | sauna, talopesula, kuivaushuone, mankeli, jäähdytetty kellari, kellarikomero, kaapeli-tv |
Tehdyt remontit: | Vuosi 1993-96 Julkisivujen kattojen maalaus 1999 Jäterakennus 2000 B ja C talon lämmönjakokeskukset sekä A- ja B talon salaojat ja patolevyt 2000 Tonttivesijohto 2002 Ulko-ovet ja ovipuhelimet 2008 Lukot, leikkikenttä välineineen ja kiinteistöjen pohjaviemärit 2008 Ikkunat ja parvekeovet sekä patterit- ja linjasäätöventtiilit 2009 Tukimuurien ja tuuletusparvekkeiden kunnostus 2013 Pääulko-ovien lipat 2013 Hissien uusinta 2014 Sokkelien korjaus Parvekkeiden käsijohteiden maalaus 2020 LVIS- saneeraus A- talo ja piha-alueet LVIS-saneeraus B-talo 2021 ja C talo 2022 |
Tulevat remontit: | LVISA-peruskorjaus ja siihen liittyvät rakennustekniset työt Vesikatot |
Asuinhuoneistoja: | 123 |
Lunastusoikeus yhtiöllä: | Ei |
Lunastusoikeus osakkailla: | Ei |
Tontti ja kaavoitus | |
Tontin omistus: | oma |
Tontin pinta-ala: | 7 518,6 m² |
Kaavoitus: | Asemakaava |
Lisätietoa kaavoituksesta: | Kuopion kaupunki |
Palvelut ja liikenneyhteydet | |
Palvelut: | Puijonlaakso ostoskeskus 400 metriä. |
Liikenneyhteydet: | Bussi |
Näytä tarkemmat tiedot »
Asunnon kuvat
Ota yhteyttä |
---|
x
|