Piikkikuja 6 B, Vantaa
Kerrostalo, 91,0 m², 4h, k, kph, erill.wc ja lasitettu parveke etelään
Velaton hinta
134 000,00 €
Pinta-ala
91,0 m²
Huoneet
4h, k, kph, erill.wc ja lasitettu parveke etelään
Tervetuloa Piikkikujalle!
Kotoisan tuntuinen ja valoisa perhekoti kaipaa uusia asukkaita viihtymään.
Asunnossa on hyvä pohjaratkaisu, laminaatti lattia ja vaalean sävyinen keittiö kokonaisuus.
Huoneet ovat tilavia, kph mukavan kokoinen ja asunnossa on myös erillinen wc.
Säilytystilaakin on riittävästi.
Julkisivuremontti juuri valmistunut ja pavekkeiden lasitus on alkamassa. Kustannus tämän asunnon kohdalla on noin 17.700 euroa.
Taloyhtiön pihapiiri on hyvin hoidettu ja siellä on grillikatos.
Lähikaupan palvelut on vieressä ja Myyrmanniin ostoksille ei ole pitkä matka.
Lämpimästi tervetuoloa tulustumaan tähän kotiin!
Tiedustelut Arja Ranta 045-8648640 tai arja.ranta@remax.fi
Kotoisan tuntuinen ja valoisa perhekoti kaipaa uusia asukkaita viihtymään.
Asunnossa on hyvä pohjaratkaisu, laminaatti lattia ja vaalean sävyinen keittiö kokonaisuus.
Huoneet ovat tilavia, kph mukavan kokoinen ja asunnossa on myös erillinen wc.
Säilytystilaakin on riittävästi.
Julkisivuremontti juuri valmistunut ja pavekkeiden lasitus on alkamassa. Kustannus tämän asunnon kohdalla on noin 17.700 euroa.
Taloyhtiön pihapiiri on hyvin hoidettu ja siellä on grillikatos.
Lähikaupan palvelut on vieressä ja Myyrmanniin ostoksille ei ole pitkä matka.
Lämpimästi tervetuoloa tulustumaan tähän kotiin!
Tiedustelut Arja Ranta 045-8648640 tai arja.ranta@remax.fi
Seuraava esittely |
Tämän kohteen välittäjä: |
|
![]() Arja Ranta045 864 8640 RE/MAX Hyvät Kodit |
Asunnon tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Kohdenumero: | 20949550 |
Sijainti: | Rajatorppa, Vantaa Piikkikuja 6 B, 01650 Vantaa |
Tyyppi: | kerrostalo |
Omistusmuoto: | Oma |
Hallintamuoto: | Asunto-osakeyhtiö |
Vapautuminen: | sopimuksen mukaan |
Pinta-ala: | 91,0 m² |
Kokonaispinta-ala: | 91,0 m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Huoneet: | 4h, k, kph, erill.wc ja lasitettu parveke etelään |
Tilat ja varustelu: | hissi, parveke, kaapeli-tv |
Koko: | 4 h |
Kerros: | 1 / 7 |
Yleiskunto: | tyydyttävä |
Rakennusvuosi: | 1970 |
Käyttöönottovuosi: | 1970 |
Hinnat ja kustannukset | |
---|---|
Myyntihinta: | 134 000,00 € |
Velaton hinta: | 134 000,00 € |
Neliöhinta: | 1 472,53 €/m² |
Yhtiövastike: | 391,30 €/kk (Hoitovastike: 391,30 €/kk) |
Vesimaksu: | 15,00 € |
Saunamaksu: | 9,00 €/kk |
Autopaikka: | 12,00 €/e / kk |
Muut kustannukset: | Laajakaistavastike 3,80 €/kk |
Kohteen kuvaus | |
---|---|
Näkymät asunnosta: | Läpitalon huoneisto, näkymät pohjoiseen puistoon ja etelään |
Muuta kauppaan kuuluvaa: | Pimennysverhot ja elffakorit |
Huoneistoon kuuluu: | hissi, parveke, kaapeli-tv |
Tehdyt remontit: | Lattiat noin 2010, wc:n kalusteet ja lattia noin 2013 ja kaapistot noin 2013 |
Keittiö | |
Kuvaus: | Keittiö remontoitu noin 2013 |
Liesi: | keraaminen, sähköliesi |
Jääkaappi ja pakastin: | jääkaappi, pakastin |
Varusteet: | liesituuletin, astianpesukone |
Lattia: | parketti |
Pesutilat | |
Varusteet: | suihkukaappi, pesukoneliitäntä, wc-istuin, suihku, peilikaappi |
Lattia: | laatta |
WC | |
Varusteet: | peilikaappi |
Lattia: | laatta |
Oleskelutilat | |
Lattia: | laminaatti |
Makuutilat | |
Lattia: | laminaatti |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi: | Asunto Oy Vantaan Piikkikuja 6 |
Isännöinti: | REIM Pääkaupunkiseutu / Aimo Saarinen 09 530 86 20 |
Kiinteistön hoidosta vastaa: | Huoltoyhtiö |
Kiinteistönhoidon lisätiedot: | Moxley Oy |
Sähköpistokepaikat: | 24 kpl |
Piha-autopaikat: | 6 kpl |
Energiatodistus: | On |
Energialuokka: | G2013 |
Tehdyt remontit: | 2020 Julkisivu- ja parvekesaneeraus (velkaosuus jyvittämättä) 2019 Julkisivu- ja parvekesaneerauksen toteutussuunnittelu, vesikaton kuntotutkimus.2018 Palopostien uusiminen, IV-kanavien nuohous ja korvausilmaventtiilien puhdistus sekä ilmanvaihdon tasapainotus. Ulkovaraston katon ja seinien maalaus. Julkisivusaneerauksen hankesuunnittelun aloittaminen. 2017 Salaojien kuvaus ja sadevesijärjestelmän huuhtelu ja kuvaus, julkisivun/ sokkelin/parvekkeiden ja osan ikkkunoista kuntotutkimus. 2016 Kuntoarvio. 2015 Korvausilmaventtiilien uusiminen, lämpötolppien uusiminen, lämmönsiirtimen ja alajakokeskuksen uusinta, etupihan kunnostus. 2014 Rappukäytävien ikkunoiden huoltomaalaus, tuuletusparvekkeiden ovien uusiminen. 2013 Pesutuvan saneeraus, tuuletusparvekkeiden pintakunnostus, pihagrillin rakentaminen. 2012 Takapihan seinän vierustan sorareunus ja maapinnan tasaus, tuloaulojen katot ja valaistus uusittu, asfaltoinnin uusiminen, vesikaton saumojen tiivistäminen. 2010 Lasten leikkipaikan kunnostus nykysääntöjen mukaiseksi, IV-puhdistus ja säätö, liittyminen Welhon kaapeliverkkoon ja laajakaista kaikkiin huoneistoihin, viemäreiden huuhtelu ja puhdistus, ala-aulojen kunnostaminen, asuntojen ulko-ovien kunnostaminen, Molok jätekeräys. 2009 Parkkipaikan asfaltoinnin korjausta, huoneistojen ulko-ovien lukituksen uudistus. 2006 Patteriverkoston tasapainoitus ja säätö. 2004 Antenniverkon digitalisointikunnostus. 1996 Katteen uusiminen. 1995 Huoneistojen ikkunoiden ja parvekkeiden ovien vaihto. 1991 Julkisivujen kunnostus. |
Tulevat remontit: | Kunnossapitotarveselvitys 2020-2025: 2020 Käyttövesiputkiston ja viemäreiden kuntotukimus 2021-2024 Peltikaton, seinäpellitysten huoltomaalaus, kattosiltojen asennus |
Taloyhtiössä muuta: | Ullakkokomero, kylmäsäilytys, ulkoiluvälinevarasto (2 kpl), lastenvaunuvarasto, mankeli, askarteluhuone (vuokrattu, ei asukkaiden käytössä), pesutupa, sauna, kuivaushuone, koneellinen poistoilmanvaihto, DNA Welho taloyhtiölaajakaista (10M), kaapeli-tv (DNA) |
Asuinhuoneistoja: | 35 |
Lunastusoikeus yhtiöllä: | Ei |
Lunastusoikeus osakkailla: | Ei |
Tontti ja kaavoitus | |
Tontin omistus: | oma |
Tontin pinta-ala: | 3 762,5 m² |
Kaavoitus: | Asemakaava |
Lisätietoa kaavoituksesta: | Vantaan kaupunki p. 09-83911 |
Palvelut ja liikenneyhteydet | |
Palvelut: | Lähikauppa vieressä samoin Lidl |
Koulut: | Alueella |
Päiväkoti: | Alueella |
Liikenneyhteydet: | Bussit |
Näytä tarkemmat tiedot »
Asunnon kuvat
Ota yhteyttä |
---|
x
|